标段编号:NJFJ******-01QTGY
标段类别: 其他货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,就送脑白金省库测试003的SS-0102-#ggzycsxm#-货物项目广联达测试SS-0102-#ggzycsxm#-货物项目广联达测试评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 第二轮试标测试单位114 | 第二轮试标测试单位112 | 龙龙最帅省库测试002 | |
企业资质等级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业特级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业一级 | ||
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | 100000.00 | |
工期(日历日) | ||||
质量 | ||||
项目负责人 | ||||
项目负责人资质等级 | ||||
项目负责人证书编号 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 第二轮试标测试单位114 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 云龙山路(奥体大街-梦都大街段)道路提升工程施工 | |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京建邺新城大厦 | ||
开工时间 | 2023年03月20日 | ||
竣工时间 | 2023年12月29日 | ||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 云龙山路(奥体大街-梦都大街段)道路提升工程施工 | ||
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 南京建邺新城大厦 | ||
开工时间 | 2023年03月20日 | ||
竣工时间 | 2023年12月29日 | ||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 第二轮试标测试单位112 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 绿洲南苑公交场站工程 | |
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 雨花台区 | ||
开工时间 | 2022年01月01日 | ||
竣工时间 | 2022年05月01日 | ||
项目负责人 | 许安 | ||
招标单位名称 | ******办事处 | ||
合同名称 | 金港二期5号楼改造项目 | ||
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 栖霞区 | ||
开工时间 | 2023年12月01日 | ||
竣工时间 | 2024年05月01日 | ||
项目负责人 | 许安 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 绿洲南苑公交场站工程 | ||
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 雨花台区 | ||
开工时间 | 2022年01月01日 | ||
竣工时间 | 2022年05月01日 | ||
项目负责人 | 许安 | ||
招标单位名称 | ******办事处 | ||
合同名称 | 金港二期5号楼改造项目 | ||
合同价格 | ******.00 | ||
项目地点 | 栖霞区 | ||
开工时间 | 2023年12月01日 | ||
竣工时间 | 2024年05月01日 | ||
项目负责人 | 许安 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 龙龙最帅省库测试002 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
本评标结果公示期自 2025年1月17日起,至2025年1月21日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。